Peserta
JAM KBM
KBM PAGI SIANG
No. JAM KE SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT
1. PERTAMA 08:20 - 08:50 07:00 - 07:35 07:00 - 07:35 07:00 - 07:35 06:30 - 06:55
2. KEDUA 08:51 - 09:20 07:36 - 08:10 07:36 - 08:10 07:36 - 08:10 06:56 - 07:20
3. KETIGA 09:21 - 09:50 08:11 - 08:45 08:11 - 08:45 08:11 - 08:45 07:21 - 07:45
4. KEEMPAT 09:51 - 10:20 08:46 - 09:20 08:46 - 09:20 08:46 - 09:20 07:46 - 08:10
5. KELIMA 10:45 - 11:15 09:50 - 10:25 09:50 - 10:25 09:50 - 10:25 08:11 - 08:35
6. KEENAM 11:16 - 11:45 10:26 - 11:00 10:26 - 11:00 10:26 - 11:00 08:35 - 09:00
7. KETUJUH 11:46 - 12:10 11:01 - 11:35 11:01 - 11:35 11:01 - 11:35 09:15 - 09:40
8. KEDELAPAN 12:40 - 13:10 12:05 - 12:40 12:05 - 12:40 12:05 - 12:40 09:41 - 10:05
9. KESEMBILAN 13:11 - 13:40 12:41 - 13:15 12:41 - 13:15 12:41 - 13:15 10:06 - 10:30
10. KESEPULUH 13:41 - 14:10 13:16 - 13:50 13:16 - 13:50 13:16 - 13:50 10:31 - 10:55
Kembali